Descrição
🔍 O que é o CD4070
O CD4070 é um circuito integrado CMOS que contém quatro portas XOR de 2 entradas (quad 2‑input Exclusive‑OR gates).
Também conhecido como CD4070B dependendo da versão.
⚙️ Especificações principais
| Característica | Valor típico / faixa |
|---|---|
| de alimentação (VDD) | ~ 3,0 V a 15 V para uso normal. Algumas versões suportam até ~18 V como limiar absoluto. |
| Corrente de entrada (em repouso) | Muito baixa, características CMOS; leakages pequenos. |
| Atraso de propagação típico (tPHL / tPLH) | ~ 65 ns em VDD = 10 V, carga de ~50 pF. |
| Corrente de alimentação quiescente / consumo estático | Baixo, consumo muito pequeno em condições estáticas. |
| Tensão de entrada permitida | de ‑0,5 V até VDD + 0,5 V nos pinos de entrada (dependendo do fabricante) para evitar danos. |
| Temperatura de operação | Tipicamente de −55 °C a +125 °C em versões industriais. |
✅ Vantagens
Porta XOR útil para funções como comparação de bits, geração de paridade, adições/subtrações em lógica digital.
Ampla faixa de alimentação, o que permite flexibilidade em circuitos com tensões diferentes.
Baixo consumo em repouso (CMOS) e boa imunidade ao ruído.





