Descrição
🔍 O que é o CD4001 SMD
É a versão em montagem superficial (SMD/SMT) do CI CD4001, que contém 4 portas NOR de 2 entradas (“quad 2‑input NOR”).
A função lógica: cada porta NOR dá “1” (nível alto) de saída apenas se todos os seus dois inputs estiverem “0”; se qualquer input for “1”, a saída será “0”.
⚙️ Características técnicas principais
| Característica | Valor típico / faixa |
|---|---|
| Tensão de alimentação (V<sub>DD</sub>) | entre 3 V e 15 V (algumas versões suportam até ~18 V em ratings absolutos) |
| Consumo (corrente de repouso / “quiescent current”) | muito baixo, CMOS — na ordem de microampères; praticamente negligível em operação estática. |
| Atraso de propagação (propagation delay) | aproximadamente 60 ns típico para carga de 50 pF e VDD ~10 V. |
| Corrente de saída | limitada; não indicado para conduzir cargas pesadas diretamente. |
| Temperatura de operação | Típica para versões comerciais: de ‑55 °C até +125 °C para versões industriais ou “B” da série. |




